Mexiko GP 2026 – Mexiko-Stadt
Runde 19 im Autódromo Hermanos Rodríguez, 30. Oktober bis 1. November, ohne Sprint. Verstappen gewinnt, Antonelli ist Weltmeister.
Stand: 02.11.2026 15:02 Wien
Rennergebnis
endgültig, FIA Doc 86| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 71 | Sieger |
| 2 | Hamilton | Ferrari | 71 | +0.799 |
| 3 | Antonelli | Mercedes | 71 | +4.006 |
| 4 | Leclerc | Ferrari | 71 | +10.707 |
| 5 | Norris | McLaren | 71 | +11.778 |
| 6 | Russell | Mercedes | 71 | +12.263 |
| 7 | Lawson | Racing Bulls | 71 | +20.899 |
| 8 | Bortoleto | Audi | 71 | +22.041 |
| 9 | Hadjar | Red Bull | 71 | +22.503 |
| 10 | Hirakawa | Haas | 71 | +25.373 |
Strategien Top 3
OpenF1| Fahrer | Stopps | Stints |
|---|---|---|
| Verstappen | 1 + Rot | Medium R1–27, Soft R28–45, Soft R46–71 |
| Hamilton | 2 + Rot | Soft R1–28, Medium R29–44, Soft R45–71 |
| Antonelli | 1 + Rot | Soft R1–43, Medium R44–45, Soft R46–71 |
- Leclerc übernimmt am Start die Führung, bekommt aber 5 Sekunden (Kurve 4, Runde 1, Vorteil durch Verlassen der Strecke gegen Hamilton).
- 10-Sekunden-Strafe für Russell nach Kollision mit Hadjar in Kurve 6, Runde 1.
- Doppelausfall Aston Martin nach fünf Runden (Druckproblem an der PU), VSC Runde 7–8 nach dem Stopp von Stroll.
- Verstappen übernimmt die Führung beim Boxenstopp in Runde 27, als Leclerc seine Strafe absitzt.
- Rote Flagge in Runde 45 (22:06 Wien): Bottas nach Bruch der Aufhängung vorne links in Kurve 1 in der Mauer, unverletzt. Stehender Restart um 22:45 Wien.
- Hamilton wechselt kurz vor dem Abbruch unter Safety Car und fällt hinter Antonelli zurück; Antonelli überholt nach dem Restart Leclerc.
- Nach dem Restart: 10 Sekunden für Hülkenberg (Kollision mit Bearman, Kurve 4), Bearman fällt in Runde 47 aus.
- Safety Car Runde 59–62 nach Kollision Piastri mit Lindblad in Kurve 2, Lindblad fällt aus. Piastri bekommt nach dem Rennen 10 Sekunden.
- Nach dem Rennen: Gasly Stop-and-Go (als 30 s), Colapinto 10 Sekunden, beide wegen Gelber Flaggen.
- Schnellste Runde: Hamilton 1:19.268 (Runde 50).
- Mercedes zahlt 5.000 €, weil Russell die Medientermine nach dem Rennen ausließ.
Sessions
| Session | Zeit | Free-TV |
|---|---|---|
| FP1 | Fr 19:30 | ORF 1 live ab 19:20 |
| FP2 | Fr 23:00 | ORF 1 live ab 22:50 |
| FP3 | Sa 18:30 | ORF 1 live ab 18:20 |
| Qualifying | Sa 22:00 | ORF 2 live ab 21:55 |
| Rennen | So 21:00 | ORF 1 live ab 20:25, Vorbericht 20:10 |
Abstand zu Mexiko an allen Tagen 7 h. ServusTV ist dieses Wochenende nicht live. Kommentar Ernst Hausleitner und Alexander Wurz.
Historie
- 2025
- Pole Norris (1:15.586), Sieg Norris vor Leclerc und Verstappen
- 2024
- Pole Sainz (1:15.946), Sieg Sainz vor Norris und Leclerc
- 2023
- Pole Leclerc (1:17.166), Sieg Verstappen vor Hamilton und Leclerc
- Rundenrekord
- Bottas 1:17.774 (2021)
Strecke und Reifen
- Länge
- 4,304 km, 17 Kurven
- Runden
- 71
- Seehöhe
- ca. 2.240 m
- Boxenverlust
- ca. 22 s bei Grün
- SC-Chance
- ca. 45 % (PITWALL-Modell)
- Hard
- C3 (eine Stufe weicher als 2025)
- Medium
- C4
- Soft
- C5
- Zuteilung
- 2 Hard, 3 Medium, 8 Soft
Dünne Luft: wenig Abtrieb trotz maximalem Flügel, hohe Topspeeds, Kühlung und Bremsen am Limit.
Strategie
2025: meist Medium und Soft, Hard (damals C2) kaum genutzt.
Power Unit
FIA Doc 6- Rennen
- 8,5 MJ/Runde
- Rennen mit Overtake
- 9,0 MJ/Runde
- Qualifying
- 8,5 MJ/Runde
- Freies Training
- 9,0 MJ/Runde
- Out-Laps (außer Rennen)
- 9,0 MJ/Runde
- Ratenlimit
- 100 kW/s
Power Limited Distance: 48,8 % der Runde
Wetter
Open-Meteo, Stand 31.10.2026 21:40| Session | Temperatur | Regen | Wind |
|---|---|---|---|
| FP1 | 25 °C | 0 % | 2–4 km/h aus NW bis W, Böen bis 23 |
| FP2 | 25–26 °C | 7–13 % | 6–9 km/h aus W bis NW, Böen bis 25 |
| FP3 | 22–24 °C | 0 % | 5–6 km/h aus N, Böen bis 21 |
| Qualifying | 27 °C | 0 % | 9–10 km/h aus NNW bis N, Böen bis 28 |
| Rennen | 27 °C | 0 % | 4–7 km/h aus N, Böen bis 22 |
Durchgehend trocken. FP3 und Qualifying stark bewölkt.
Ergebnisse
FIA Docs 26, 43, 59, 67, formula1.comQualifying
endgültig, FIA Doc 59| Pos. | Fahrer | Team | Q3-Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Ferrari | 1:16.514 | – |
| 2 | Russell | Mercedes | 1:16.523 | +0.009 |
| 3 | Leclerc | Ferrari | 1:16.633 | +0.119 |
| 4 | Verstappen | Red Bull | 1:16.692 | +0.178 |
| 5 | Antonelli | Mercedes | 1:16.707 | +0.193 |
| 6 | Norris | McLaren | 1:16.824 | +0.310 |
| 7 | Hadjar | Red Bull | 1:16.900 | +0.386 |
| 8 | Lindblad | Racing Bulls | 1:17.117 | +0.603 |
| 9 | Gasly | Alpine | 1:17.153 | +0.639 |
| 10 | Hülkenberg | Audi | keine Q3-Zeit | – |
Lawson aus dem Qualifying disqualifiziert (MGU-K, Doc 57), dadurch rückt Hülkenberg auf P10.
Startaufstellung
endgültig, FIA Doc 67| Startplatz | Fahrer | Startplatz | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | 2 | Russell |
| 3 | Leclerc | 4 | Antonelli |
| 5 | Verstappen (Strafe) | 6 | Norris |
| 7 | Hadjar | 8 | Lindblad |
| 9 | Gasly | 10 | Hülkenberg |
| 11 | Colapinto | 12 | Piastri |
| 13 | Bortoleto | 14 | Bearman |
| 15 | Sainz | 16 | Albon |
| 17 | Alonso | 18 | Hirakawa |
| 19 | Stroll | 20 | Perez |
| 21 | Bottas (Strafe) | Box | Lawson (Boxengasse) |
Tipps
Quali-Tipp 31.10. 21:38 Wien, Renntipp entfallen| Pos. | Quali-Tipp | Quali echt | Renntipp |
|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc | Hamilton | entfallen (technische Probleme) |
| 2 | Norris | Russell | – |
| 3 | Russell | Leclerc | – |
| 4 | Antonelli | Verstappen | – |
Kein Treffer auf der exakten Position. Russell und Leclerc landen wie getippt in den Top 4, Antonelli wird Fünfter, Norris Sechster.
Freies Training
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc | Ferrari | 1:18.128 | – |
| 2 | Antonelli | Mercedes | 1:18.787 | +0.659 |
| 3 | Vesti | Mercedes | 1:18.861 | +0.733 |
| 4 | Hamilton | Ferrari | 1:18.866 | +0.738 |
| 5 | Iwasa | Red Bull | 1:19.113 | +0.985 |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc | Ferrari | 1:17.827 | – |
| 2 | Norris | McLaren | 1:17.930 | +0.103 |
| 3 | Russell | Mercedes | 1:17.933 | +0.106 |
| 4 | Antonelli | Mercedes | 1:18.044 | +0.217 |
| 5 | Verstappen | Red Bull | 1:18.138 | +0.311 |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris | McLaren | 1:17.600 | – |
| 2 | Antonelli | Mercedes | 1:17.601 | +0.001 |
| 3 | Leclerc | Ferrari | 1:17.717 | +0.117 |
| 4 | Piastri | McLaren | 1:17.795 | +0.195 |
| 5 | Verstappen | Red Bull | 1:17.951 | +0.351 |
FP1 mit Ersatzfahrern: Vesti bei Mercedes, Iwasa bei Red Bull.
Long Runs
FastF1, FIA-RennleitungTeams, FP2
bester Fahrer je Team| Rang | Team | Fahrer | Pace Ø | Abstand | Reifen | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | Leclerc | 1:21.028 | – | Medium | 5 |
| 2 | McLaren | Norris | 1:21.228 | +0.200 | Soft | 8 |
| 3 | Red Bull | Hadjar | 1:21.369 | +0.341 | Soft | 5 |
| 4 | Mercedes | Russell | 1:21.442 | +0.414 | Soft | 9 |
| 5 | Alpine | Gasly | 1:21.743 | +0.715 | Medium | 7 |
| 6 | Racing Bulls | Lawson | 1:22.023 | +0.995 | Soft | 12 |
| 7 | Haas | Bearman | 1:22.034 | +1.006 | Soft | 10 |
| 8 | Audi | Hülkenberg | 1:22.296 | +1.268 | Soft | 6 |
| 9 | Aston Martin | Alonso | 1:22.477 | +1.449 | Soft | 10 |
| 10 | Williams | Albon | 1:22.572 | +1.544 | Soft | 6 |
| 11 | Cadillac | Pérez | 1:23.223 | +2.195 | Soft | 13 |
Fahrer
| Fahrer | Team | Reifen | Runden | Alter Ø | Pace Ø | Median |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leclerc | Ferrari | Soft | 9/9 | 12 | 1:21.605 | 1:21.578 |
| Fornaroli | McLaren | Soft | 4/5 | 9 | 1:21.755 | 1:21.535 |
| Antonelli | Mercedes | Soft | 7/8 | 11 | 1:21.874 | 1:21.911 |
| Fornaroli | McLaren | Hard | 3/5 | 7 | 1:22.206 | 1:22.072 |
| Bearman | Haas | Hard | 5/6 | 14 | 1:22.340 | 1:22.235 |
| Browning | Williams | Medium | 6/8 | 13 | 1:22.430 | 1:22.382 |
| Hirakawa | Haas | Medium | 7/8 | 13 | 1:22.670 | 1:22.563 |
| Gasly | Alpine | Soft | 9/9 | 12 | 1:22.994 | 1:23.066 |
| Lindblad | Racing Bulls | Medium | 5/5 | 15 | 1:23.248 | 1:22.943 |
| Pérez | Cadillac | Medium | 4/5 | 10 | 1:23.690 | 1:23.689 |
| Herta | Cadillac | Medium | 7/7 | 13 | 1:24.698 | 1:24.829 |
| Fahrer | Team | Reifen | Runden | Alter Ø | Pace Ø | Median |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leclerc | Ferrari | Medium | 5/5 | 11 | 1:21.028 | 1:20.910 |
| Norris | McLaren | Soft | 8/8 | 16 | 1:21.228 | 1:21.170 |
| Hadjar | Red Bull | Soft | 5/5 | 8 | 1:21.369 | 1:21.299 |
| Russell | Mercedes | Soft | 9/11 | 12 | 1:21.442 | 1:21.486 |
| Verstappen | Red Bull | Soft | 7/8 | 7 | 1:21.490 | 1:21.276 |
| Antonelli | Mercedes | Medium | 8/8 | 18 | 1:21.650 | 1:21.791 |
| Leclerc | Ferrari | Medium | 6/7 | 18 | 1:21.736 | 1:21.421 |
| Piastri | McLaren | Soft | 9/9 | 13 | 1:21.737 | 1:21.924 |
| Gasly | Alpine | Medium | 7/7 | 16 | 1:21.743 | 1:21.779 |
| Lawson | Racing Bulls | Soft | 12/12 | 16 | 1:22.023 | 1:22.023 |
| Bearman | Haas | Soft | 10/10 | 12 | 1:22.034 | 1:21.934 |
| Lindblad | Racing Bulls | Soft | 13/13 | 16 | 1:22.092 | 1:22.088 |
| Hülkenberg | Audi | Soft | 6/7 | 10 | 1:22.296 | 1:22.329 |
| Colapinto | Alpine | Soft | 8/9 | 12 | 1:22.418 | 1:22.119 |
| Alonso | Aston Martin | Soft | 10/10 | 12 | 1:22.477 | 1:22.339 |
| Albon | Williams | Soft | 6/6 | 12 | 1:22.572 | 1:22.632 |
| Ocon | Haas | Medium | 5/6 | 19 | 1:22.940 | 1:23.082 |
| Sainz | Williams | Soft | 7/8 | 11 | 1:22.978 | 1:23.009 |
| Pérez | Cadillac | Soft | 13/14 | 15 | 1:23.223 | 1:23.161 |
| Bottas | Cadillac | Medium | 10/12 | 18 | 1:23.930 | 1:23.877 |
| Fahrer | Team | Reifen | Runden | Alter Ø | Pace Ø | Median |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawson | Racing Bulls | Medium | 6/6 | 14 | 1:20.896 | 1:20.881 |
| Hülkenberg | Audi | Soft | 8/9 | 15 | 1:21.106 | 1:21.222 |
| Lindblad | Racing Bulls | Medium | 6/6 | 16 | 1:21.282 | 1:21.200 |
| Gasly | Alpine | Medium | 5/6 | 14 | 1:21.520 | 1:21.516 |
| Bottas | Cadillac | Soft | 8/8 | 12 | 1:23.295 | 1:23.293 |
- Long Run: mind. 5 Runden am Stück auf einem Reifen, jede innerhalb 107 % der schnellsten Stintrunde. Ohne Out-, In- und gestrichene Runden; Ausreißer über Median +1,5 s raus (Verkehr). Gewertet ab 3 gültigen Runden, Team-Rang = schnellster Lauf des besten Fahrers.
- Runden = gewertet/gesamt im Lauf. Keine Gelb- oder SC-Phasen in den Läufen. Kleine Stichprobe aus drei Trainings. Sprit unbekannt, keine Benzinkorrektur; Soft ist im Schnitt schneller als Medium und Hard.
Fahrer-WM
nach Mexiko, FIA Doc 87Antonelli ist Weltmeister: 119 Punkte vor Verstappen, nur noch 100 Punkte in vier Rennen ohne Sprint. Um P2 kämpfen Verstappen, Hamilton und Russell, getrennt durch 11 Punkte.
Konstrukteure
nach Mexiko, FIA Doc 87Mercedes führt mit 126 Punkten vor Ferrari, bei noch 172 möglichen Punkten ist der Titel rechnerisch offen. Kampf um P3: Red Bull jetzt 17 Punkte vor McLaren.
Strafen
FIA Docs 14–85, Auswahl| Fahrer | Element / Vergehen | Strafe |
|---|---|---|
| Bottas | ICE | 50 Plätze zurück (gesamt) |
| Bottas | Turbolader (TC) | inkl. |
| Bottas | MGU-K | inkl. |
| Bottas | Energiespeicher (ES) | inkl. |
| Bottas | Steuerelektronik (PU-CE) | inkl. |
| Verstappen | FP2, Manöver mit Lawson in Kurve 12–14 | 1 Platz zurück, 1 Strafpunkt (gesamt 1) |
| Lawson | FP2, Manöver mit Verstappen in Kurve 12–14 | 1 Platz zurück, 1 Strafpunkt (gesamt 4), durch Boxengassenstart hinfällig |
| Hadjar | Fehlverhalten im Paddock (FP1) | Verwarnung (formal warning) |
| Slater | FP1, Unsafe Release (Kühlgebläse am Auto) | Audi 7.500 € |
| Bortoleto | FP2, Abdeckung von Bauteilen | Audi 5.000 € |
| Alonso | Pitlane-Speeding FP1 (80,2) und FP2 (80,1 km/h) | Aston Martin 2 × 100 € |
| Bottas | Pitlane-Speeding FP3 (80,9 km/h) | Cadillac 100 € |
| Alonso | Quali, Lenkrad nach dem Aussteigen nicht eingesetzt (Doc 45) | Verwarnung (1. Reprimand Fahrverhalten) |
| Sainz | Quali, Anweisung der Rennleitung in Kurve 11 missachtet (Doc 51) | Verwarnung (warning) |
| Hadjar | Quali, weiße Linie an der Boxeneinfahrt überfahren (Doc 52) | Verwarnung (1. Reprimand Fahrverhalten) |
| Lawson | Quali, MGU-K-Verstoß in Q2 (Doc 57) | Disqualifikation aus dem Qualifying, Start erlaubt (Doc 58) |
| Lawson | Setup-Änderung im Parc fermé, 5. ICE/TC/EXH, 7. PU-ANC (Doc 65) | Start aus der Boxengasse |
| Sainz | Pitlane-Speeding Installationsrunde (90,9 km/h, Doc 68) | Williams 1.000 € |
| Leclerc | Rennen, Kurve 4, Vorteil durch Verlassen der Strecke (Doc 69) | 5 Sekunden |
| Russell | Rennen, Kollision mit Hadjar in Kurve 6 (Doc 70) | 10 Sekunden |
| Pérez | Rennen, Pitlane-Speeding (80,2 km/h, Doc 71) | 5 Sekunden |
| Hülkenberg | Rennen, Kollision mit Bearman in Kurve 4 nach Restart (Doc 74) | 10 Sekunden |
| Piastri | Rennen, Kollision mit Lindblad in Kurve 2 (Doc 79) | 10 Sekunden nach dem Rennen |
| Gasly | Rennen, Doppel-Gelb nicht beachtet (Doc 84) | Stop-and-Go als 30 s, 2 Strafpunkte (gesamt 2) |
| Colapinto | Rennen, Gelbe Flagge nicht beachtet (Doc 85) | 10 Sekunden, 1 Strafpunkt (gesamt 5) |
| Russell | Medientermine nach dem Rennen ausgelassen (Doc 83) | Mercedes 5.000 € |
Bottas startete von P21, Lawson aus der Boxengasse, Verstappen durch seine Strafe von P5. Keine Strafe für Gasly nach dem Restart in Kurve 1 (Doc 76). Russell plant den nächsten Motortausch mit Rückversetzung erst für Las Vegas.
FIA-Dokumente
Mexico City GP 2026- Doc 1 – Competition Visa
- Doc 2 – Pirelli Preview
- Doc 3 – Post-Race Inspections RUS #63, Austin
- Doc 4 – Timetable V2
- Doc 5 – Car Display Procedure
- Doc 6 – Power Unit Information
- Doc 7 – Streckenkarte, Boxengasse, Notausgänge
- Doc 8 – Race Director's Competition Notes
- Doc 9 – PU-Elemente je Fahrer bisher
- Doc 10 – Self Scrutineering
- Doc 11 – Entry List
- Doc 12 – Car Presentation (Updates)
- Doc 13 – Neue PU-Elemente, zurückgezogen
- Doc 14 – Neue PU-Elemente (BOT über Limit)
- Doc 15 – nicht veröffentlicht
- Doc 16 – Vorladung Audi, Unsafe Release SLA #98
- Doc 17 – Strafe BOT #77, PU-Elemente
- Doc 18 – Strafe ALO #14, Pitlane-Speeding FP1
- Doc 19 – FP1 Klassement
- Doc 20 – FP1 gestrichene Runden, Track Limits
- Doc 21 – FP1 gestrichene Runden, Doppel-Gelb
- Doc 22 – Strafe Audi, Unsafe Release SLA #98
- Doc 23 – Vorladung VER #3, Kurve 14 mit LAW #30
- Doc 24 – Vorladung LAW #30, Kurve 14 mit VER #3
- Doc 25 – Strafe ALO #14, Pitlane-Speeding FP2
- Doc 26 – FP2 Klassement
- Doc 27 – FP2 gestrichene Runden, Track Limits
- Doc 28 – Race Director: Mindestzeit SC2–SC1 1:38.0
- Doc 29 – TD-Bericht: Abdeckung an BOR #5 in FP2
- Doc 30 – Vorladung Audi, Abdeckung BOR #5
- Doc 31 – Scrutineering FP1 und FP2
- Doc 32 – Strafe Audi, Abdeckung BOR #5
- Doc 33 – Strafe VER #3, Kurve 14 mit LAW #30
- Doc 34 – Strafe LAW #30, Kurve 14 mit VER #3
- Doc 35 – Vorladung HAD #6, Fehlverhalten im Paddock
- Doc 36 – Fahrerwechsel Haas: HIR #50 ersetzt OCO #31
- Doc 37 – Überarbeitete Startliste (HIR #50 für Haas)
- Doc 38 – Curfew: Ausnahmen für Ferrari und Aston Martin, keine Strafe
- Doc 39 – Ablauf nach dem Qualifying
- Doc 40 – Selbstabnahme STR #18 nach Chassiswechsel
- Doc 41 – Entscheidung HAD #6, Fehlverhalten: Verwarnung
- Doc 42 – Strafe BOT #77, Pitlane-Speeding FP3
- Doc 43 – FP3 Ergebnis
- Doc 44 – FP3 gestrichene Runden
- Doc 45 – Strafe ALO #14, Lenkrad nicht eingesetzt: Verwarnung
- Doc 46 – Qualifying Ergebnis provisorisch
- Doc 47 – Covers-on-Zeit nach dem Qualifying
- Doc 48 – Qualifying gestrichene Runden
- Doc 49 – Qualifying gestrichene Runden, Doppel-Gelb
- Doc 50 – Qualifying SC2–SC1-Zeiten, keine Strafe
- Doc 51 – Strafe SAI #55, Anweisung Kurve 11 missachtet: Verwarnung
- Doc 52 – Strafe HAD #6, Linie Boxeneinfahrt: Verwarnung
- Doc 53 – TD-Bericht LAW #30, MGU-K in Q2
- Doc 54 – Stewards-Hinweis Start und Restarts, Kurve 1–6
- Doc 55 – Vorladung LAW #30, MGU-K
- Doc 56 – Technische Abnahme FP3 und Qualifying
- Doc 57 – Strafe LAW #30, Disqualifikation Qualifying
- Doc 58 – LAW #30 darf starten
- Doc 59 – Qualifying Ergebnis endgültig
- Doc 60 – Startaufstellung provisorisch
- Doc 61 – Ablauf vor dem Rennen
- Doc 62 – Ablauf nach dem Rennen
- Doc 63 – Competition Notes V2 der Rennleitung
- Doc 64 – Parc-fermé-Bericht LAW #30, neue PU-Elemente
- Doc 65 – Strafe LAW #30, Start aus der Boxengasse
- Doc 66 – Teiletausch im Parc fermé
- Doc 67 – Startaufstellung endgültig
- Doc 68 – Strafe SAI #55, Pitlane-Speeding: Williams 1.000 €
- Doc 69 – Strafe LEC #16, 5 s, Strecke verlassen
- Doc 70 – Strafe RUS #63, 10 s, Kollision mit HAD #6
- Doc 71 – Strafe PER #11, 5 s, Pitlane-Speeding
- Doc 72 – Vorladung PIA #81, Kurve 2
- Doc 73 – Vorladung LIN #41, Kurve 2
- Doc 74 – Strafe HUL #27, 10 s, Kollision mit BEA #87
- Doc 75 – Rennergebnis provisorisch
- Doc 76 – GAS #10 Kurve 1 nach Restart, keine Strafe
- Doc 77 – Vorladung GAS #10, Gelbe Flaggen
- Doc 78 – Vorladung COL #43, Gelbe Flagge
- Doc 79 – Strafe PIA #81, 10 s, Kollision mit LIN #41
- Doc 80 – Rennen gestrichene Runden
- Doc 81 – Technische Abnahme Rennen
- Doc 82 – Vorladung RUS #63, Medientermine
- Doc 83 – Strafe Mercedes 5.000 €, Medientermine RUS #63
- Doc 84 – Strafe GAS #10, Stop-and-Go (30 s), Doppel-Gelb
- Doc 85 – Strafe COL #43, 10 s, Gelbe Flagge
- Doc 86 – Rennergebnis endgültig
- Doc 87 – WM-Stand nach dem Rennen